INFORMAÇÕES GERAIS
| Código SIEX: | 11100 |
| Ano Base: | 2015 |
| Título da ação: | I Encontro Paulista De Atendimento Escolar Hospitalar: Seminário Para Exposição De Pesquisas Acadêmicas |
| Tipo de ação: | EVENTO |
| Linha programática ou de extensão: | Atenção Integral à Criança |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | ENCONTRO |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | MULTIDISCIPLINAR |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | Ensino |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | ANTONIO SERGIO PETRILLI |
| Resumo: | O IOP-GRAACC/UNIFESP tem tradição na produção de conhecimento sobre o Atendimento Escolar Hospitalar. Em 2006 realizamos o I Fórum Nacional dedicado a essa temática. Na época, estávamos preocupados em estabelecer um intercâmbio entre Educação e Saúde, uma vez que era escasso o diálogo entre essas duas áreas do conhecimento. Por se tratar de um Fórum, os resultados foram bastante expressivos, haja vista os mais de 300 participantes. Em 2010, com o II Fórum, preocupamo-nos com o incremento do debate anteriormente iniciado e fomos à busca de aprofundamentos teóricos metodológicos e foram 472 inscritos das diferentes localidades do Brasil. < https://sites.google.com/site/afnaeh/home> Por fim, em 2015, com o I Encontro Paulista de Atendimento Escolar Hospitalar, estruturado em formato de Seminário, pretendemos promover a colaboração entre pesquisas já realizadas ou em andamento. O Seminário está organizado em três partes distintas, dedicada aos tópicos: Currículo, Inserção do professor no espaço hospitalar e Caminhos Futuros. |
| Observações aos interessados: |
Informações no tel: (11) 5080-8469 E-mail: amalia.covic@graacc.org.br Portal: www.graacc.org.br Local de realização: Auditório do Hospital do GRAACC - Rua Pedro de Toledo, 572 - 6º andar O IOP-GRAACC/UNIFESP tem tradição na produção de conhecimento sobre o Atendimento Escolar Hospitalar. Em 2006 realizamos o I Fórum Nacional dedicado a essa temática. Na época, estávamos preocupados em estabelecer um intercâmbio entre Educação e Saúde, uma vez que era escasso o diálogo entre essas duas áreas do conhecimento. Por se tratar de um Fórum, os resultados foram bastante expressivos, haja vista os mais de 300 participantes. Em 2010, com o II Fórum, preocupamo-nos com o incremento do debate anteriormente iniciado e fomos à busca de aprofundamentos teóricos metodológicos e foram 472 inscritos das diferentes localidades do Brasil. https://sites.google.com/site/afnaeh/home Por fim, em 2015, com o I Encontro Paulista de Atendimento Escolar Hospitalar, estruturado em formato de Seminário, pretendemos promover a colaboração entre pesquisas já realizadas ou em andamento. O Seminário está organizado em três partes distintas, dedicada aos tópicos: Currículo, Inserção do professor no espaço hospitalar e Caminhos Futuros. |
| Número de vagas: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de inscrição: | 03/08/2015 a 07/08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de realização: |
15/08/2015 a 16/08/2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de realização: |
CAMPUS VILA CLEMENTINO - Vila Clementino - SAO PAULO / SP CEP: 04021-001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pré requisito: | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga horária: | Total: 20 h ( Prática: 0 h - Teórica: 20 h ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parceria/Convênio: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site de divulgação: | www.graacc.org.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
| Nome do contato: | Profa. Dra. Amália Covic |
| Telefones: |
(11) 5080-8469 - Ramal/VOIP: N/A (11) 97228-1542 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | amalia.covic@graacc.org.br |