INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 14705 |
| Ano Base: | 2018 |
| Título da ação: | OFICINA SOBRE OTIMIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA CONDIÇÕES AMBIENTAIS E CLIMÁTICAS |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO |
| Caracterização: | WORKSHOP |
| Modalidade: | Presencial |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | MULTIDISCIPLINAR |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | FERNANDO RAMOS MARTINS |
| Resumo: | A oficina tem como principal foco disseminação de resultados alcançados em projeto "OTIMIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA CONDIÇÕES AMBIENTAIS E CLIMÁTICAS" realizado em parceria entre o Laboratório de Modelagem aplicada aos Recursos Renováveis da Unifesp (LABMAR),o Laboratório de Modelagem e Estudos deRecursos Renováveis de Energia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (LabREN) e do Instituto de Meteorologia e Climatologia da Leibniz Universität Hannover (IMUK). A oficina pretende propiciar um espaço de interação dos pesquisadores com o público alvo no sentido de transferir o conhecimento adquirido com o projeto por meio de atividades teóricas (palestras) e práticas (coleta de dados e demonstração de sistemas fotovoltaicos). A oficina também visa promover a interação dos cursos diretamente relacionados área de Ciência, Tecnologia e Engenharias com profissionais da região que atuam no setor de geração fotovoltaica. |
| Observações aos interessados: | A Oficina "OTIMIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA CONDIÇÕES AMBIENTAIS E CLIMÁTICAS" será realizada como parte de projeto de intercâmbio entre a Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista e a universidade alemã "Leibniz Universität Hannover". O Oficina visa promover o crescimento da energia solar no Brasil por meio de realização de palestras e atividades práticas sobre a geração de eletricidade por aproveitamento da energia solar. O programa da oficina contempla palestras sobre a influencia do clima e da meteorologia na geração solar fotovoltaica e demonstrações de sistemas em funcionamento com diferentes configurações. O evento conta com o apoio da Subsecretaria de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e da AstroSolar (empresa que atua no mercado de energia solar no litoral sul de São Paulo). |
EVENTO
| Número de vagas: | 50 |
| Período de inscrição: | 21/05/2018 a 29/05/2018 |
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online |
| Período de realização: |
29/05/2018 a 29/05/2018 |
| Calendário de realização: | Não informado |
| Local de realização: |
Edifício Acadêmico II ¿ Campus Baixada Santista Logradouro: RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA, 144 Complemento: -DE 1 A 210 Bairro: ENCRUZILHADA CEP: 11070-100 Cidade/Estado: SANTOS/SP |
| Pré requisito: | Não informado |
| Carga horária: | Total: 8 h ( Prática: 2 h - Teórica: 6 h ) |
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
| Processo seletivo: | Não há |
| Parceria/Convênio: | Não |
| Mais informações: | Não há |
| Site de divulgação: | Não informado |
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Maria Francisca Azeredo Velloso |
| Telefones: |
(12) 9811-63679 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | oficina.ensolar@gmail.com |