INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 17678 |
| Ano Base: | 2020 |
| Título da ação: | OBSERVATÓRIO DA DINÂMICA COSTEIRA: PARA QUÊ? PARA QUEM? RESULTADOS INICIAIS |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | MEIO AMBIENTE |
| Caracterização: | DEBATE E CICLO DE DEBATES |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | GEOCIÊNCIAS |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | GILBERTO PESSANHA RIBEIRO |
| Resumo: | Descrição: evento online, aberto ao público em geral, de forma remota com emprego da ferramenta Google Meet, sobre propósito e resultados parciais do ¿Observatório da Dinâmica Costeira¿ (https://gilbertounifesp.wixsite.com/obs-dc) em desenvolvimento desde 20/01/2020, com participação de alunos do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Mar e do curso de Ciências Biológicas da UNESP de São Vicente/SP. Experiências serão relatadas pelos alunos bolsistas a partir de suas investidas em atividades em desenvolvimento no contexto do Observatório envolvendo suporte de computação para garantia de infraestrutura no Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Tecnologia e Processamento de Imagens, levantamentos de dados e geração de mapas temáticos através do sistema SPRING e com imagens de satélites LANDSAT8 sobre temas contemporâneos das seguintes áreas geográficas: a) Ilha Diana, Santos/SP; b) Praia do Góes, Guarujá/SP; c) Praia do Tombo, Guarujá/SP; d) Foz do rio Itaguaré, Bertioga/SP; e) Ponta da Praia, Santos/SP. f) Atafona, São João da Barra/RJ. Objetivos: Apresentação e discussão dos resultados parciais desenvolvidos neste projeto, na perspectiva de etapa inicial de mapeamento de situações relevantes para promover o Observatório como "um espaço de articulação democrática, participativa e dialógica, capazes de contribuir para o monitoramento e a transformação da realidade, por meio de análises, reflexões, produção de dados e conhecimentos, subsídios e recomendações, visando acompanhar, dar visibilidade, problematizar e evidenciar temas, situações, problemas, políticas públicas e processos de relevância socioambiental e de garantia de direitos". O nosso tema central é a dinâmica costeira em suas expressões, impactos e implicações nas formas de vida da população local. |
| Observações aos interessados: | Não informado |
EVENTO
| Número de vagas: | 100 |
| Período de inscrição: | 23/04/2020 a 28/04/2020 |
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online |
| Período de realização: |
29/04/2020 a 29/04/2020 |
| Calendário de realização: | Não informado |
| Local de realização: | Não informado |
| Pré requisito: | Nenhum. |
| Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) |
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
| Processo seletivo: | Não há |
| Parceria/Convênio: | Não |
| Mais informações: | Não há |
| Site de divulgação: | https://gilbertounifesp.wixsite.com/obs-dc |
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | DCMar |
| Telefones: |
(13) 3329-0100 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | gilberto.pessanha@unifesp.br |