INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 18292 |
| Ano Base: | 2020 |
| Título da ação: | As Sequências na Matemática |
| Tipo de ação: | CURSO DE EXTENSÃO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | MATEMATICA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | LUIS CLAUDIO YAMAOKA |
| Resumo: | 1. Progressão Aritmética 1.1 Definição 1.2 Classificação 1.3 Termo geral da P.A. e aplicações ([3] e [4]) 1.4 Notação especial 1.5 Soma dos n primeiros termos de uma P.A. 1.6 Exercícios e aplicações ([2] e [3]) 2. Progressão Geométrica 2.1 Definição 2.2 Termo geral da P.G. e aplicações ([3]) 2.3 Trabalhando ao mesmo tempo com P.A. e P.G. 2.4 Soma dos n primeiros termos de uma P.G. e aplicações ([1] e [3]) 2.5 Série geométrica convergente e aplicação ([3]) |
| Observações aos interessados: | Plataforma utilizada para o curso: Zoom. O acesso ao evento será enviado por e-mail nos dias das aulas. |
CURSO
| Número de vagas: | 20 |
| Período de inscrição: | 25/08/2020 a 01/09/2020 |
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online |
| Período de realização: |
02/09/2020 a 11/09/2020 |
| Calendário de realização: | Não informado |
| Local de realização: | Não informado |
| Pré requisito: | Não informado |
| Carga horária: | Total: 8 h ( Prática: 0 h - Teórica: 8 h ) |
| Taxas: | Inscrição: Gratuita Mensalidade: Não informado |
| Processo seletivo: | Não há |
| Parceria/Convênio: | Não |
| Mais informações: | Não há |
| Site de divulgação: | Não informado |
| Plano de ensino: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Luís Cláudio Yamaoka |
| Telefones: |
(11) 2284-6900 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | luis.yamaoka@unifesp.br |