INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 18450 |
| Ano Base: | 2020 |
| Título da ação: | Conceitos Básicos e Introdução à Estatística usando R |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | MINICURSO |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | BEATRIZ MARGARIDA ZANOTTO DE AZEVÊDO |
| Resumo: | Este curso tem por objetivo promover a familiarização do interlocutor ao ambiente do RStudio, a fim de conhecer suas possibilidades. Trabalhar com processos básicos no R, como também processos Estatísticos inferenciais e descritivos, por meio de medidas quantitativas e amostrais. |
| Observações aos interessados: | Link do Google Meet será disponibilizado por e-mail para os participantes. |
EVENTO
| Número de vagas: | 150 |
| Período de inscrição: | 18/08/2020 a 26/08/2020 |
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online |
| Período de realização: |
29/08/2020 a 30/08/2020 |
| Calendário de realização: | Não informado |
| Local de realização: | Não informado |
| Pré requisito: | Não informado |
| Carga horária: | Total: 4 h ( Prática: 2 h - Teórica: 2 h ) |
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
| Processo seletivo: | Não há |
| Parceria/Convênio: | Não |
| Mais informações: | Não há |
| Site de divulgação: | Não informado |
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Beatriz Azevêdo |
| Telefones: |
(11) 9497-40083 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | catu.eppen@gmail.com |