INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 18630 |
| Ano Base: | 2020 |
| Título da ação: | OS DESAFIOS DO MAPA DA GLOBALIZAÇÃO |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO |
| Caracterização: | PALESTRA |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | CARTOGRAFIA BÁSICA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | GILBERTO PESSANHA RIBEIRO |
| Resumo: | Descrição geral: evento de extensão de curta duração (total de 2h), a ser oferecido remotamente pelo Google Meet (meet.google.com/), destinado ao público em geral, como iniciativa do Observatório da Dinâmica Costeira da UNIFESP/Baixada Santista, projeto multicampi (campus Baixada santista e campus Zona Leste), caracterizado por palestra a ser proferida pela pesquisadora convidada Dra. Fernanda Padovesi Fonseca (USP). Resumo: Como os mapas hoje são constituidores de nossa visão de mundo? Essa é, provavelmente, uma questão que deveríamos nos colocar a partir do repertório de imagens cartográficas disponíveis na escala mundo e de mapas que representam os fenômenos ligados ao processo de globalização. Mas, será que a nossa visão de mundo continua prisioneira de um pensamento territorial, que se expressa principalmente por meio dos mapas que privilegiam as extensões? Quais são as questões que o mapa consegue responder hoje frente às dinâmicas e espacialidades produzidas numa escala mundial? Esta palestra pretende abordar a constituição de mundo a partir dos mapas-múndi do passado e como tais representações chegam até os dias atuais e dialogam (ou não) com a globalização. Palestrante: Profa. Dra. Fernanda Padovesi Fonseca (USP): Professora doutora em regime de dedicação exclusiva (RDIDP) do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), onde foi coordenadora do curso de graduação, bacharelado, de 2013 a 2015. A partir de 1997 é pesquisadora e professora na área de geografia e cartografia. Orienta no Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana (PPGH/FFLCH/USP).Tem experiência em cartografia, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de cartografia, cartografia, ensino de geografia, cartografia histórica. |
| Observações aos interessados: | Não informado |
EVENTO
| Número de vagas: | 240 | ||||||||
| Período de inscrição: | 08/09/2020 a 08/10/2020 | ||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
| Período de realização: |
08/10/2020 a 08/10/2020 |
||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
| Local de realização: | Não informado | ||||||||
| Pré requisito: | Nenhum. | ||||||||
| Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||
| Site de divulgação: | obs-dc.unifesp.br | ||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Instituto das Cidades |
| Telefones: |
(11) 5576-4848 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | iczl@unifesp.br |