INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 18811 |
| Ano Base: | 2020 |
| Título da ação: | Data Science: Classificação de Dados com Python (Online) |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO |
| Caracterização: | MINICURSO |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | SERGIO RONALDO BARROS DOS SANTOS |
| Resumo: | Com o avanço da tecnologia, a geração de dados se torna cada vez maior, o que permite análises mais avançadas para solucionar problemas cada vez mais complexos. Desta forma, a área de Ciência de dados busca solucionar problemas extraindo informações e interpretações dos dados. Este curso tem como propósito introduzir conceitos sobre classificação de dados com Python. |
| Observações aos interessados: | Não informado |
EVENTO
| Número de vagas: | 100 |
| Período de inscrição: | 09/10/2020 a 21/10/2020 |
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online |
| Período de realização: |
22/10/2020 a 22/10/2020 |
| Calendário de realização: | Não informado |
| Local de realização: | Não informado |
| Pré requisito: | não há |
| Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) |
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
| Processo seletivo: | Não há |
| Parceria/Convênio: | Não |
| Mais informações: | Não há |
| Site de divulgação: | https://sites.google.com/unifesp.br/scomp |
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Sérgio Ronaldo Barros dos Santos |
| Telefones: |
(12) 3924-9500 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | sergio.ronaldo@unifesp.br |