INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 19630 |
| Ano Base: | 2021 |
| Título da ação: | FOTOGRAMETRIA E SUAS APLICAÇÕES EM PROJETOS URBANOS |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO |
| Caracterização: | PALESTRA |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | FOTOGRAMETRIA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | GILBERTO PESSANHA RIBEIRO |
| Resumo: | Descrição geral: evento de extensão de curta duração (total de 2h), destinado ao público em geral, como iniciativa do Observatório da Dinâmica Costeira da UNIFESP/Baixada Santista, projeto multicampi (campus Baixada santista e campus Zona Leste), caracterizado por palestra a ser proferida pelo prof. Dr. Gilberto Pessanha Ribeiro (UNIFESP/Baixada Santista), com tema que abordará aspectos de Fotogrametria e suas aplicações em projetos urbanos. Tanto em ambientes urbanos costeiros como o recorte espacial do litoral centro paulista, como na zona leste do município de São Paulo esse tema se aplica na perspectiva de uso de técnicas e métodos de produção e uso de fotografias aéreas métricas como instrumento de análise espacial. No projeto institucional Geosampa da prefeitura de São Paulo/SP e no projeto SIGSantos da prefeitura de Santos/SP, por exemplo, há ortofotografias mosaicadas que têm sido empregadas para leitura e interpretação através de cor, textura e forma das feições do terreno, e revelando aspectos do meio físico que se associam aos assentamentos humanos, proporcionando evidenciar paisagens e cenários urbanos impactados pelo uso do território. Todas as palestras organizadas pelo Observatório da Dinâmica Costeira serão realizadas com suporte do Microsoft Teams e também do StreamYard+redes sociais (contas institucionais no Youtube e no Facebook). |
| Observações aos interessados: | Descrição geral: evento de extensão de curta duração (total de 2h), destinado ao público em geral, como iniciativa do Observatório da Dinâmica Costeira da UNIFESP/Baixada Santista, projeto multicampi (campus Baixada santista e campus Zona Leste), caracterizado por palestra a ser proferida pelo prof. Dr. Gilberto Pessanha Ribeiro (UNIFESP/Baixada Santista), com tema que abordará aspectos de Fotogrametria e suas aplicações em projetos urbanos. Tanto em ambientes urbanos costeiros como o recorte espacial do litoral centro paulista, como na zona leste do município de São Paulo esse tema se aplica na perspectiva de uso de técnicas e métodos de produção e uso de fotografias aéreas métricas como instrumento de análise espacial. No projeto institucional Geosampa da prefeitura de São Paulo/SP e no projeto SIGSantos da prefeitura de Santos/SP, por exemplo, há ortofotografias mosaicadas que têm sido empregadas para leitura e interpretação através de cor, textura e forma das feições do terreno, e revelando aspectos do meio físico que se associam aos assentamentos humanos, proporcionando evidenciar paisagens e cenários urbanos impactados pelo uso do território. Todas as palestras organizadas pelo Observatório da Dinâmica Costeira serão realizadas com suporte do Microsoft Teams e também do StreamYard+redes sociais (contas institucionais no Youtube e no Facebook). |
EVENTO
| Número de vagas: | 240 | ||||||||
| Período de inscrição: | 19/03/2021 a 30/06/2021 | ||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
| Período de realização: |
30/06/2021 a 30/06/2021 |
||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
| Local de realização: | Não informado | ||||||||
| Pré requisito: | Nenhum. | ||||||||
| Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||
| Site de divulgação: | obs-dc.unifesp.br | ||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Instituto das Cidades - Campus Zona Leste |
| Telefones: |
(13) 9977-78337 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | gilberto.pessanha@unifesp.br |