INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
Código PROEC: | 20149 |
Ano Base: | 2021 |
Título da ação: | AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DO CAMPO DE DUNAS EM ATAFONA, SÃO JOÃO DA BARRA (RJ) |
Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
Área tematica: | MEIO AMBIENTE |
Caracterização: | PALESTRA |
Modalidade: | A distância |
Grande área de conhecimento (CNPq): | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Área de conhecimento (CNPq): | GEODÉSIA |
Coordenador (Responsável Técnico Científico): | GILBERTO PESSANHA RIBEIRO |
Resumo: | Trata-se de um evento de extensão de curta duração (total de 2h), destinado ao público/comunidade em geral, como iniciativa do ¿Observatório da Dinâmica Costeira¿ da UNIFESP/Baixada Santista, projeto de extensão institucional multi e intercampi (campus Baixada santista e campus Zona Leste). Evento caracterizado por palestra, seguida de debates, a ser proferida pelo prof. Dr. Gilberto Pessanha Ribeiro (UNIFESP), com tema que abordará aspectos da avaliação da dinâmica do campo de dunas em Atafona, São João da Barra (RJ), como requisito para interpretação do processo de erosão costeira. São apresentados os resultados obtidos no mapeamento digital de parte do campo de dunas estabelecido em Atafona, São João da Barra (RJ) e discutidas as suas relações com a evolução do processo erosivo marinho em curso nessa zona litorânea. Análise granulométrica dos sedimentos e morfoscópica de minerais de dez amostras de sedimentos foi feita no sentido de averiguar sobre a origem dos sedimentos que compõem as dunas. O mapeamento teve como apoio a execução de levantamentos geodésicos com uso do Sistema de Posicionamento Global (GPS) no modo relativo e cinemático, com rastreadores de uma freqüência (L1) Ashtech Reliance® e GTR-A TechGeo®. Foram georreferenciadas fotografias históricas aéreas métricas para as épocas de 1954, 1964, 1974, 1976 e 2000, permitindo posteriormente a extração da linha d¿água e informações sobre as dunas, com o propósito de comparação de sua configuração espacial para diferentes épocas. Imagens mosaicadas IKONOS para o ano de 2001 que cobrem o município foram georreferenciadas para permitir sobre elas a plotagem das estações levantadas com GPS. Os resultados foram produzidos e organizados graficamente no sistema SURFER8 e no sistema SPRING4.3.1 onde foram gerados mapas que permitiram estudos da ação eólica modelando as feições praiais... |
Observações aos interessados: | Trata-se de um evento de extensão de curta duração (total de 2h), destinado ao público/comunidade em geral, como iniciativa do Observatório da Dinâmica Costeira da UNIFESP/Baixada Santista, projeto de extensão institucional multi e intercampi (campus Baixada santista e campus Zona Leste). Evento caracterizado por palestra, seguida de debates, a ser proferida pelo prof. Dr. Gilberto Pessanha Ribeiro (UNIFESP), com tema que abordará aspectos da avaliação da dinâmica do campo de dunas em Atafona, São João da Barra (RJ), como requisito para interpretação do processo de erosão costeira. São apresentados os resultados obtidos no mapeamento digital de parte do campo de dunas estabelecido em Atafona, São João da Barra (RJ) e discutidas as suas relações com a evolução do processo erosivo marinho em curso nessa zona litorânea. Análise granulométrica dos sedimentos e morfoscópica de minerais de dez amostras de sedimentos foi feita no sentido de averiguar sobre a origem dos sedimentos que compõem as dunas. O mapeamento teve como apoio a execução de levantamentos geodésicos com uso do Sistema de Posicionamento Global (GPS) no modo relativo e cinemático, com rastreadores de uma freqüência (L1) Ashtech Reliance® e GTR-A TechGeo®. Foram georreferenciadas fotografias históricas aéreas métricas para as épocas de 1954, 1964, 1974, 1976 e 2000, permitindo posteriormente a extração da linha d¿água e informações sobre as dunas, com o propósito de comparação de sua configuração espacial para diferentes épocas. Imagens mosaicadas IKONOS para o ano de 2001 que cobrem o município foram georreferenciadas para permitir sobre elas a plotagem das estações levantadas com GPS. Os resultados foram produzidos e organizados graficamente no sistema SURFER8 e no sistema SPRING4.3.1 onde foram gerados mapas que permitiram estudos da ação eólica modelando as feições praiais... |
EVENTO
Número de vagas: | 240 | ||||||||
Período de inscrição: | 20/05/2021 a 04/06/2021 | ||||||||
Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
Período de realização: |
04/06/2021 a 04/06/2021 |
||||||||
Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
Local de realização: | Não informado | ||||||||
Pré requisito: | Nenhum. | ||||||||
Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||
Taxas: | Inscrição Gratuita |
||||||||
Processo seletivo: | Não há | ||||||||
Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
Mais informações: | Não há | ||||||||
Site de divulgação: | obs-dc.unifesp.br | ||||||||
Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Nome do contato: | Instituto das Cidades - Campus Zona Leste |
Telefones: |
(13) 9977-78337 - Ramal/VOIP: N/A |
Email: | gilberto.pessanha@unifesp.br |