INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 20899 |
| Ano Base: | 2021 |
| Título da ação: | WORKSHOP LATINO-AMERICANO EM MODELAGEM DE TRANSFERÊNCIA RADIATIVA NA ATMOSFERA |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO |
| Caracterização: | WORKSHOP |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | MULTIDISCIPLINAR |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | FERNANDO RAMOS MARTINS |
| Resumo: | Quantificar e compreender a variabilidade da irradiância solar incidente na superfície possui aplicações em diversas áreas do conhecimento e das atividades antrópicas. Além da meteorologia, onde o monitoramento do balanço energético é fundamental para a previsão do tempo e do clima, a saúde, produção de alimentos, turismo e energia são alguns dos setores que podem se beneficiar desse conhecimento. A disponibilidade de informações cientificamente embasadas sobre o recurso solar também possui impacto no planejamento e implantação de políticas públicas para todos os setores mencionados. Pesquisas de excelente qualidade estão sendo desenvolvidas em diversas instituições da América Latina sobre a transferência radiativa na atmosfera, abordando questões específicas do continente e que são de interesse comum. Surge, portanto, uma excelente oportunidade para a integração das atividades e a intensificação da colaboração entre os diversos grupos, o que pode contribuir sobremaneira para o avanço e disseminação do conhecimento científico na área. Nesse sentido, a realização do Workshop propicia um espaço de encontro e diálogo mais efetivo sobre Modelagem da Transferência Radiativa com foco na avaliação da incidência solar na superfície, pois o escopo bem definido permite discussões científicas mais aprofundadas, fomentando a colaboração entre os diversos grupos. |
| Observações aos interessados: | O evento tem como objetivos: promover a integração da comunidade acadêmica que atua no desenvolvimento, implementação e disponibilização de modelos numéricos de transferência radiativa na atmosfera voltados à avaliação da irradiância solar na superfície; promover o intercâmbio de conhecimento entre os diversos grupos de pesquisa latino-americanos que atuam em linhas de pesquisa relacionados ao escopo desta proposta; incentivar jovens talentos para aderir à investigação nas temáticas de pesquisa relacionadas à modelagem de transferência radiativa e promover a mobilidade estudantil e a internacionalização dos grupos de pesquisa; produzir um documento que aponte os resultados regionais alcançados até o momento, as lacunas de conhecimento identificadas, e uma proposta de ação conjunta para os próximos anos apontando as demandas de pesquisa e avanço do conhecimento necessário para contribuir com questões urgentes da sociedade relacionadas à Agenda 2030: disponibilidade de recursos renováveis de energia (ODS 7), adaptação e mitigação de impactos de mudanças do clima (ODS 13), parcerias e meios de implementação (ODS 17), e qualidade ambiental e bem-estar humano (ODS 3). |
EVENTO
| Número de vagas: | 50 |
| Período de inscrição: | 15/10/2021 a 08/11/2021 |
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online |
| Período de realização: |
09/11/2021 a 17/11/2021 |
| Calendário de realização: | Não informado |
| Local de realização: | Não informado |
| Pré requisito: | Não informado |
| Carga horária: | Total: 10 h ( Prática: 0 h - Teórica: 10 h ) |
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
| Processo seletivo: | Não há |
| Parceria/Convênio: | Não |
| Mais informações: | Não há |
| Site de divulgação: | Não informado |
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Fernando |
| Telefones: |
(13) 9971-20646 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | fernando.martins@unifesp.br |