INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 22031 |
| Ano Base: | 2022 |
| Título da ação: | A IMPORTÂNCIA DO ESTABELECIMENTO DO INTERNATIONAL HEIGHT REFERENCE SYSTEM (IHRS) E SUA REALIZAÇÃO PARA O GLOBAL GEODETIC OBSERVING SYSTEM (GGOS) |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO |
| Caracterização: | PALESTRA |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | GEODÉSIA FÍSICA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | ANDERSON KAZUO NAKANO |
| Resumo: | The Global Geodetic Observing System (GGOS) - O sistema geodésico global de observação. GGOS é o Sistema de Observação da IAG - Associação Internacional da Geodésia. O GGOS trabalha com componentes da IAG fornecendo a infraestrutura geodésica necessária para monitorar o sistema Terra e as pesquisas de mudanças globais. Ele fornece observações geodésicas fundamentais, que são: a forma da Terra, o campo gravitacional terrestre e o movimento de rotação da Terra. O GGOS é constituído de diferentes técnicas geodésicas, diferentes modelos, diferentes abordagens, assegurando, em longo prazo, monitoramentos precisos das características geodésicas, em concordância com o IGOS ¿ Integrated Global Observing Strategy (Estratégia Integrada de Observação Global). O GGOS possui uma base observacional que mantém um sistema de referência estável, preciso e global. Essa função é essencial para todas as observações terrestres e outras aplicações práticas. O GGOS contribui para a evolução do GEOSS ¿ Global Earth Observing System of Systems (Rede Mundial de Sistemas de Observação da Terra), não apenas no que diz respeito à precisão do sistema de referência, mas é essencial para diversos componentes do GEOSS e também para as observações do ciclo hidrológico mundial, das dinâmicas da atmosfera e dos oceanos, e desastres e perigos naturais. O GGOS atua na interface entre serviços geodésicos e usuários externos, como o GEO ¿ Group on Earth Observation (Grupo de Observação da Terra) e autoridades das Nações Unidas. A maior proeza do GGOS é garantir a interoperabilidade dos serviços e o GEOSS. Sendo assim, a comunidade geodésica pode fornecer à comunidade global de geociências, uma poderosa ferramenta e de alta qualidade, além de serviços de referência e observações e teorias inovadoras. O portal do GGOS será um ponto de acesso único a todos os produtos da Geodésia. |
| Observações aos interessados: | Trata-se de um evento de extensão de curta duração (total de 2h), destinado ao público/comunidade em geral, como iniciativa do ¿Observatório da Dinâmica Costeira¿ da UNIFESP/Baixada Santista, projeto de extensão institucional multi e intercampi (campus Baixada Santista e campus Zona Leste). |
EVENTO
| Número de vagas: | 500 | ||||||||
| Período de inscrição: | 16/05/2022 a 02/06/2022 | ||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
| Período de realização: |
02/06/2022 a 02/06/2022 |
||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
| Local de realização: | Não informado | ||||||||
| Pré requisito: | Nenhum. | ||||||||
| Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||
| Site de divulgação: | Rua Alves Guimaraes, 461 | ||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Instituto da Cidades, campus Zona Leste |
| Telefones: |
(13) 9975-98337 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | gilberto.pessanha@unifesp.br |