INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 22177 |
| Ano Base: | 2022 |
| Título da ação: | Implantable chronic Brain Machine Interface for movement compensation of patients with motor disabilities |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | SAÚDE |
| Caracterização: | WEBNÁRIO |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | MULTIDISCIPLINAR |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | INTERDISCIPLINAR |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | CAMILO DE LELLIS SANTOS |
| Resumo: | A Brain Computer Interface (BCI) system for a chronic clinical application with a high number of degrees of freedom is one of the major challenges in the field of neuroprosthetics. The CEA Leti Clinatec team has developed a Brain-Computer Interface (BCI) system including the first 64-channel fully-implantable WIMAGINE® device enabling wireless brain activity recording with high fidelity in humans, along with a dedicated software environment and efficient neuronal activity decoding algorithms. This WIMAGINE-BCI system was evaluated, for the first time, in a context of a clinical trial with a tetraplegic patient (NCT02550522). During this clinical trial a patient was trained progressively to perform motor mental tasks to control a 4-limbs exoskeleton. The demonstration of a high dimensional control of 2 exoskeletic arms in 3D was performed. The long-term stability of the chronic epidural wireless recorder WIMAGINE was also demonstrated over 3-year period after surgery. More recently, the WIMAGINE-BCI system is also used in the context of a Brain-Spine Interface clinical trial (NCT04632290) for the restoration of walking in paraplegic patients, in the context of a collaboration with EPFL (Pr. G. Courtine) and CHUV (Pr. J. Bloch) at Lausanne. This WIMAGINE-BCI technology has therefore been developed to meet the main challenges of a Brain Machine Interface for daily life use, such as the ability to perform a chronic and stable recording of brain activity as well as the accurate and robust decoding of a large number of degrees of freedom in real time. This opens perspectives for daily use by patients with motor disabilities to allow them to control functional effectors such as light exoskeletons or spinal cord stimulation systems. |
| Observações aos interessados: | O link de acesso para assistir ao evento será enviado aos inscritos por email. |
EVENTO
| Número de vagas: | 250 | ||||||||
| Período de inscrição: | 07/06/2022 a 14/06/2022 | ||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
| Período de realização: |
14/06/2022 a 14/06/2022 |
||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
| Local de realização: | Não informado | ||||||||
| Pré requisito: | Não informado | ||||||||
| Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||
| Site de divulgação: | https://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/ | ||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Sarah Kommers |
| Telefones: |
(11) 3385-4111 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | sarah.kommers@unifesp.br |