INFORMAÇÕES GERAIS
| Código SIEX: | 22466 |
| Ano Base: | 2024 |
| Título da ação: | 12th Mathematics Education and Society Conference - Brazil |
| Tipo de ação: | EVENTO |
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | CONFERÊNCIA |
| Modalidade: | Presencial |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | MULTIDISCIPLINAR |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | Ensino de Ciências e Matemática |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | RENATO MARCONE JOSE DE SOUZA |
| Resumo: | 12ª Conferência em Educação Matemática e Sociedade - Brasil. A "12ª Conferência em Educação Matemática e Sociedade visa reunir educadores matemáticos de todo o mundo para construir atividades colaborativas futuras. Espera-se também que todas as questões discutidas tenham uma base clara em temas sociais/políticos/culturais/éticos. Os tópicos gerais da conferência são: - Política de Educação Matemática; - Aspectos culturais e sociais do ensino e aprendizagem da matemática; - Sociologia da Matemática e Educação Matemática; - Metodologias Alternativas de Pesquisa. Mathematics Education and Society conferences aim at bringing together mathematics educators from around the world to provide such a forum, as well as to offer a platform on which to build future collaborative activity. It is expected that topics discussed will be wide-ranging. It is also expected that all issues will have a clear underpinning in social/political/cultural/ethical themes. The general topics of the conference are: - Politics of Mathematics Education; - Cultural and Social Aspects of Teaching and Learning Mathematics; - Sociology of Mathematics and Mathematics Education; - Alternative Research Methodologies in Mathematics Education. |
| Observações aos interessados: | Será necessário comprovar vacinação com esquema completo para adentrar ao evento, além do uso obrigatório de máscaras. Acessar o site do evento para saber as salas e locais onde ocorrerão as palestras e demais atividades do congresso. Período de realização do evento: 28/07/2023 a 02/08/2023. |
| Número de vagas: | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Período de inscrição: | 29/07/2023 a 02/08/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||||||||||||||||||
| Período de realização: |
28/07/2023 a 02/08/2023 |
||||||||||||||||||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||||||||||||||||||
| Local de realização: |
UNIFESP - Campus Diadema Logradouro: AVENIDA CONCEICAO, 515 Bairro: CENTRO CEP: 09920-000 Cidade/Estado: DIADEMA/SP |
||||||||||||||||||||||||
| Pré requisito: | Não informado | ||||||||||||||||||||||||
| Carga horária: | Total: 50 h ( Prática: 0 h - Teórica: 50 h ) | ||||||||||||||||||||||||
| Taxas: | Inscrição:
|
||||||||||||||||||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||||||||||||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||||||||||||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||||||||||||||||||
| Site de divulgação: | https://mes12brazil.unifesp.br/ | ||||||||||||||||||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
| Nome do contato: | Renato Marcone José de Souza |
| Telefones: |
(11) 4044-0500 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | mes12brazil@prometeica.com |