INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
Código PROEC: | 23062 |
Ano Base: | 2022 |
Título da ação: | A Bibliometria e a literatura científica: estratégias baseadas em métricas |
Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
Área tematica: | EDUCAÇÃO |
Caracterização: | WEBNÁRIO |
Modalidade: | A distância |
Grande área de conhecimento (CNPq): | MULTIDISCIPLINAR |
Área de conhecimento (CNPq): | INTERDISCIPLINAR |
Coordenador (Responsável Técnico Científico): | ELBERT EINSTEIN NEHRER MACAU |
Resumo: | A bibliometria e a literatura científica baseada em métrica diz respeito às diversas formas de buscar literatura, considerando o fluxo da informação científica em bases internacionais e nacionais. |
Observações aos interessados: | Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=VOPH4xb-GU8 |
EVENTO
Número de vagas: | 200 | ||||||||
Período de inscrição: | 17/11/2022 a 25/11/2022 | ||||||||
Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
Período de realização: |
25/11/2022 a 25/11/2022 |
||||||||
Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
Local de realização: | Não informado | ||||||||
Pré requisito: | Não informado | ||||||||
Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||
Taxas: | Inscrição Gratuita |
||||||||
Processo seletivo: | Não há | ||||||||
Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
Mais informações: | Não há | ||||||||
Site de divulgação: | https://www.unifesp.br/ | ||||||||
Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Nome do contato: | Sarah Kommers |
Telefones: |
(11) 3385-4111 - Ramal/VOIP: N/A |
Email: | sarah.kommers@unifesp.br |