INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
Código PROEC: | 23737 |
Ano Base: | 2023 |
Título da ação: | Série de seminários internacionais nas áreas: A atividade de proliferação de proteases virais de Sars-Cov-2 e Novas aplicações biotecnológicas para uso terapêutico em diabetes |
Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
Área tematica: | SAÚDE |
Caracterização: | SEMINÁRIO |
Modalidade: | Presencial |
Grande área de conhecimento (CNPq): | MULTIDISCIPLINAR |
Área de conhecimento (CNPq): | INTERDISCIPLINAR |
Coordenador (Responsável Técnico Científico): | GISELLE ZENKER JUSTO |
Resumo: | 1) Bionic pancreas and islet-on-a-chip: novel biotechnological applications for therapeutic use in diabetes - A bioimpressão de pâncreas 3D e as plataformas de ilhotas-on-a-chip surgiram como tecnologias que combinam biologia celular, engenharia e avanços em biomateriais e microfluídica para recapitular o ambiente fisiológico ou fisiopatológico específico da ilhota pancreática. Esses dispositivos oferecem um novo modelo para a triagem de agentes farmacêuticos e para estudar a patologia do diabetes. Além disso, o modelo de pâncreas 3D que criamos é eficaz e seguro e, como tal, pode ser uma alternativa promissora ao transplante e à medicina regenerativa. 2) Activity profiling of viral proteases from SARS-CoV-2 - As proteases são atores-chave no desenvolvimento de doenças virais, operando em uma rede que envolve a atividade de muitas enzimas proteolíticas diferentes ao mesmo tempo. Assim, há uma necessidade urgente de desenvolver novas ferramentas químicas que, graças à atividade de enzimas, podem ser usadas para monitoramento preciso ou na busca de candidatos a fármacos. Além disso, para detectar a forma ativa da protease, deve-se utilizar ferramentas químicas como as sondas baseadas em atividade. Nosso grupo desenvolveu recentemente tecnologia para obter novos tipos de ferramentas químicas ultrassensíveis (substratos, inibidores, sondas baseadas em atividade) para as principais famílias de proteases de importância médica. Usando esta tecnologia inovadora, única e muito eficiente denominada Hybrid Combinatorial Substrate Library (HyCoSuL) demonstramos que a especificidade do substrato pode ser significativamente aumentada pelo uso de aminoácidos não naturais em sequências de peptídeos. A palestra apresentará técnicas modernas de geração de ferramentas para o estudo de proteases virais, especificamente as proteases SARS-CoV-2-Plpro and SARS-CoV-2-Mpro. |
Observações aos interessados: | Os seminários ocorrerão no Anfiteatro do Edifício INFAR: Rua 3 de Maio 100 - térreo, e serão ministrados em inglês. A tranmsissão ocorrerá pelo canal: www.youtube.com/@propgpqunifesp |
EVENTO
Número de vagas: | 100 | ||||||||||||
Período de inscrição: | 20/05/2023 a 31/05/2023 | ||||||||||||
Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||||||
Período de realização: |
31/05/2023 a 31/05/2023 |
||||||||||||
Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||||||
Local de realização: |
Anfiteatro do Edifício INFAR Logradouro: RUA TRES DE MAIO, 100 Bairro: VILA CLEMENTINO CEP: 04044-020 Cidade/Estado: SAO PAULO/SP |
||||||||||||
Pré requisito: | Não informado | ||||||||||||
Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||||||
Taxas: | Inscrição Gratuita |
||||||||||||
Processo seletivo: | Não há | ||||||||||||
Parceria/Convênio: | Não | ||||||||||||
Mais informações: | Não há | ||||||||||||
Site de divulgação: | https://www.unifesp.br/ | ||||||||||||
Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Nome do contato: | Sarah Barrientos |
Telefones: |
(11) 3385-4111 - Ramal/VOIP: N/A |
Email: | sarah.kommers@unifesp.br |