INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 25308 |
| Ano Base: | 2024 |
| Título da ação: | V Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - V CoBICET 2024 |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | CONGRESSO |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | Grande Area Não Informada |
| ODS: | 4 Educação de qualidade 10 Redução das desigualdades 12 Consumo e produção responsáveis |
| Área de conhecimento (CNPq): | Área Não Informada |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | CLAUDIO SABURO SHIDA |
| Resumo: | Os Bacharelados Interdisciplinares caracterizam-se por serem um curso de graduação universitária de natureza interdisciplinar, que oferece ao estudante uma formação técnico-científica, humanística ou artística, e ainda permite que o estudante escolha de forma independente parte do seu percurso acadêmico. É considerado um curso generalista que tem como objetivo preparar os estudantes para a novas condições da sociedade. O CoBICET é o evento que propõem trazer para o formato congresso a mesma proposta dos cursos interdisciplinares, e congrega em sua programação palestras diversas, em 12 áreas temáticas, abrangendo todos os domínios de conhecimento. Por meio de palestras, minicursos e apresentações de trabalhos, o evento propõe mostrar os avanços em Ciência e Tecnologia, em suas mais diversas atuações, e apresentar os atuais desafios da educação interdisciplinar. Em 2024 se realizará o V CoBICET! Totalmente online, de forma a permitir a participação de toda a comunidade acadêmica nacional, com atividades assíncronas e síncronas, de forma a permitir que o participante escolha o formato que lhe for mais conveniente, o evento acontecerá entre os dias 26 a 30 de agosto de 2024. Seguem alguns dados das edições anteriores: - I CoBICET: 31 de agosto a 04 de setembro de 2020, 3357 participantes e 1924 trabalhos, - II CoBICET: 30 de agosto a 03 de setembro de 2021, 1803 participantes e 1305 trabalhos. - III CoBICET: 29 de agosto a 02 de setembro de 2022, 4159 participantes e 2259 trabalhos. - IV CoBICET: 28 de agosto a 01 de setembro de 2023, 4882 participantes e 2463 trabalhos. O IV CoBICET, além da UFVJM, contou com as seguintes universidades em sua organização: UDESC, UERN, UFABC, UFBA, UFERSA, UFJF, UFLA, UFMA, UFOB, UFOPA, UFPA, UFPE, UFRB, UFRGS, UFRN, UFSB, UFSC, UNIFAL, UNIFESP, UNIPAMPA, USP e UNICAMP. |
| Observações aos interessados: | Evento online que ocorre pelo 5o. ano seguido que acontece o CoBiCET. A Unifesp participou dos 4 eventos anteriores. Todos com cadastro no SIEX. Seguem alguns dados das edições anteriores: - I CoBICET 2020: 3357 participantes e 1924 trabalhos, - II CoBICET 2021: 1803 participantes e 1305 trabalhos. - III CoBICET 2022: 4159 participantes e 2259 trabalhos. - IV CoBICET 2023: 4882 participantes e 2463 trabalhos. Inscrição: https://www.even3.com.br/cobicet2024/ |
EVENTO
| Número de vagas: | 4000 | ||||||||
| Período de inscrição: | 18/04/2024 a 25/08/2024 | ||||||||
| Inscrição: | Site Específico | ||||||||
| Site: | https://www.even3.com.br/cobicet2024/ | ||||||||
| Responsáve(is) pelas inscrições: | CLAUDIO SABURO SHIDA | ||||||||
| Período de realização: |
26/08/2024 a 30/08/2024 |
||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
| Local de realização: |
INTERNET |
||||||||
| Pré requisito: | Professor, estudante, pesquisador e público em geral | ||||||||
| Carga horária: | Total: 55 h ( Prática: 0 h - Teórica: 55 h ) | ||||||||
| Taxas: | Inscrição:
|
||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||
| Parceria/Convênio: | Sim | ||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||
| Site de divulgação: | https://www.even3.com.br/cobicet2024/ | ||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Profa. Dra. Poliana Mendes de Souza |
| Telefones: |
(38) 9807-0903 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | contato.cobicet@gmail.com |