INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 26742 |
| Ano Base: | 2024 |
| Título da ação: | Seminário "Heterogeneous Agents, Public Debt, and Labor-Market Frictions" pelo pesquisador Caio Romeu Bloise (INSPER) |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | SEMINÁRIO |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | ECONOMIA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | DIOGO DE PRINCE MENDONCA |
| Resumo: | Este artigo estuda o impacto da dívida pública na criação de vagas, salários e bem-estar utilizando um modelo de procura e de encontrar com agentes heterogêneos ex-ante em um ambiente de mercados incompletos. O trade-off é entre o custo de oportunidade de suavizar o consumo e o incentivo das empresas para abrir vagas para diferentes agentes molda a escolha da dívida pública. Calibramos um modelo de equilíbrio geral para corresponder aos principais momentos dos Estados Unidos em relação ao desemprego, distribuição de riqueza e salários. Primeiramente, mostramos que um aumento substancial na dívida pública tem um efeito duplo nos resultados do mercado de trabalho. Por meio da negociação bilateral de salários, os salários diminuem em quase 11%, enquanto a taxa de desemprego aumenta em 0,4 pontos percentuais devido ao efeito da redução de capital nas decisões de abertura de vagas das empresas. Em consonância com nossos exercícios de forma reduzida, as taxas de desemprego aumentam mais para indivíduos com menor escolaridade do que para aqueles com maior escolaridade. Além disso, nosso modelo demonstra que a negociação bilateral de salários é fundamental para acomodar o aumento da dívida pública, reduzindo a disposição das empresas em abrir vagas e, assim, ofuscando a resposta da taxa de desemprego. O nível ótimo de dívida pública para esta economia é igual a zero, devido ao conflito entre diferentes grupos educacionais. No entanto, quando a dívida pública é utilizada para financiar um programa de seguro-desemprego, o nível ótimo de dívida pública muda para um valor positivo. |
| Observações aos interessados: | Apresentação do trabalho por Caio Romeu Bloise (INSPER) |
EVENTO
| Número de vagas: | 100 | ||||||||
| Período de inscrição: | 12/11/2024 a 14/11/2024 | ||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
| Período de realização: |
14/11/2024 a 14/11/2024 |
||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
| Local de realização: |
A distância (aD) |
||||||||
| Pré requisito: | Não informado | ||||||||
| Carga horária: | Total: 2 h ( Prática: 0 h - Teórica: 2 h ) | ||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||
| Site de divulgação: | Não informado | ||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Diogo de Prince Mendonça |
| Telefones: |
(11) 3385-4308 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | diogo.mendonca@unifesp.br |