INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 27591 |
| Ano Base: | 2025 |
| Título da ação: | II PND E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA ANÁLISE SOBRE A INDÚSTRIA NO NORDESTE |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | PALESTRA |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| ODS: | 4 Educação de qualidade |
| Área de conhecimento (CNPq): | ECONOMIA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | GABRIEL MOURA LORANDES |
| Resumo: | O Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) representa um momento crucial na política econômica brasileira, implementado durante o regime militar de 1975 a 1979. O plano foi concebido para modernizar a infraestrutura do país, diversificar sua base industrial e promover a integração nacional, abordando as disparidades econômicas regionais, particularmente na região Nordeste. Antes do II PND, o Nordeste já era alvo de várias políticas de desenvolvimento, mas continuava predominantemente agrário e com baixos níveis de industrialização. O Plano, portanto, buscou descentralizar as atividades industriais, levando à criação de indústrias chave, como petroquímicas e siderúrgicas, na região, que atuaram como catalisadores do desenvolvimento regional. Esta palestra, fruto de minha monografia, explora a relação entre o II PND e a transformação econômica do Nordeste, destacando como as políticas do plano facilitaram a desconcentração industrial e a criação de novos complexos industriais. A análise foca na eficácia dessas políticas em promover equidade regional e sustentar o crescimento econômico a longo prazo. Utilizando uma abordagem multidisciplinar que integra análise econômica, revisão histórica e avaliação de políticas públicas, esta pesquisa oferece uma compreensão abrangente do impacto do II PND no desenvolvimento do Nordeste. Os resultados indicam que, embora o II PND tenha contribuído significativamente para a industrialização da região, desafios permanecem para alcançar um desenvolvimento regional equilibrado e sustentado. |
| Observações aos interessados: | Não informado |
EVENTO
| Número de vagas: | 60 | ||||||||
| Período de inscrição: | 08/05/2025 a 19/05/2025 | ||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||
| Período de realização: |
22/05/2025 a 22/05/2025 |
||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||
| Local de realização: |
A distância (aD) |
||||||||
| Pré requisito: | Cursando Ensino Superior ou Concluído | ||||||||
| Carga horária: | Total: 1 h ( Prática: 0 h - Teórica: 1 h ) | ||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||
| Site de divulgação: | Não informado | ||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Gabriel Moura Lorandes |
| Telefones: |
(24) 99876-6140 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | gabriel.lorandes@unifesp.br |