INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 28295 |
| Ano Base: | 2025 |
| Título da ação: | Prevenção de queimaduras em diferentes segmentos sociais: uma abordagem abrangente e efetiva - Queimadura nos idosos |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | SAÚDE |
| Caracterização: | PALESTRA |
| Modalidade: | Presencial |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| ODS: | Não informado |
| Área de conhecimento (CNPq): | CIRURGIA PLASTICA E RESTAURADORA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | ALFREDO GRAGNANI FILHO |
| Resumo: | As queimaduras representam um grave problema de saúde pública, especialmente entre a população idosa. Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) apontam que, no Brasil, ocorrem anualmente cerca de 70 mil internações por queimaduras. Embora as queimaduras possam afetar pessoas de todas as idades, os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis. Entre 2009 e 2019, aproximadamente 220 mil idosos foram internados no Brasil devido a queimaduras, sendo 77% deles com idade entre 60 e 79 anos. A maioria desses acidentes ocorre em casa, principalmente na cozinha, onde há maior exposição a líquidos quentes, fogo e superfícies aquecidas. Internacionalmente, o panorama é igualmente preocupante. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 180 mil pessoas morrem por queimaduras todos os anos em todo o mundo. Estudos apontam que idosos têm até quatro vezes mais chances de morrer em decorrência de queimaduras do que adultos mais jovens, especialmente quando apresentam comorbidades como diabetes, hipertensão ou limitações físicas. Um levantamento realizado no Reino Unido, por exemplo, mostrou que 31,2% das queimaduras entre idosos ocorreram durante o preparo de alimentos, sendo 75,4% causadas por escaldaduras com líquidos quentes. Nos Estados Unidos, um estudo com base em dados do sistema NEISS revelou que idosos têm o dobro de risco de internação hospitalar por queimaduras e são cinco vezes mais propensos a buscar atendimento de emergência em comparação com adultos mais jovens. A maioria desses acidentes também acontece em casa e frequentemente envolve queimaduras em mãos, rosto e pés, causadas por utensílios de cozinha, fogões ou água quente. Entre os principais fatores que contribuem para a maior vulnerabilidade dos idosos estão a redução da mobilidade, a diminuição dos reflexos, alterações na visão e audição, além da fragilidade da pele, que é mais fina e menos resistente. Muitos desses acidentes são agravados por ambientes domésticos inseguros, sem adaptações específicas para a terceira idade, como termostatos regulados, detectores de fumaça ou pisos antiderrapantes. Além disso, fatores comportamentais e sociais, como o isolamento e a ausência de cuidadores, também elevam o risco. A prevenção de queimaduras em idosos exige uma abordagem multifatorial, que vai desde a conscientização até a adequação do ambiente doméstico. Algumas medidas preventivas incluem limitar a temperatura da água de chuveiros e torneiras a no máximo 48,8¿°C, instalar alarmes de fumaça e sprinklers, e garantir o uso de utensílios seguros e fáceis de manusear. Recomenda-se que idosos não cozinhem sozinhos, especialmente em casos de limitações cognitivas ou motoras. Panelas com cabos voltados para dentro do fogão, uso de fogões com desligamento automático e evitar o uso de roupas soltas durante o preparo de alimentos são estratégias simples, mas eficazes. O ambiente do banheiro também requer atenção, com a instalação de barras de apoio, tapetes antiderrapantes e chuveiros com controle de temperatura. A educação de cuidadores e familiares também é essencial. É importante que todos saibam identificar os riscos, aplicar os primeiros socorros adequados e buscar ajuda médica sempre que necessário. Queimaduras devem ser resfriadas imediatamente com água corrente fria, sem o uso de gelo, pasta de dente, manteiga ou outras substâncias caseiras, que podem agravar a lesão. |
| Observações aos interessados: | Não informado |
EVENTO
| Número de vagas: | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Período de inscrição: | 01/10/2025 a 21/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Inscrição: | Não recebe inscrição | ||||||||||||||||||||||||
| Período de realização: |
22/11/2025 a 22/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||||||||||||||||||
| Local de realização: |
Clube Coopercotia Logradouro: AVENIDA GUILHERME FONGARO, 351 Bairro: PARQUE IPE CEP: 05571-015 Cidade/Estado: SAO PAULO/SP |
||||||||||||||||||||||||
| Pré requisito: | Idosos e familiares. Como as vagas são limitadas será respeitada a ordem de chegada no local | ||||||||||||||||||||||||
| Carga horária: | Total: 6 h ( Prática: 2 h - Teórica: 4 h ) | ||||||||||||||||||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||||||||||||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||||||||||||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||||||||||||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||||||||||||||||||
| Site de divulgação: | https://ppg.unifesp.br/cirtranslacional/ | ||||||||||||||||||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | CAUE PATRICIO PEQUENO MONTEIRO |
| Telefones: |
(11) 94577-1676 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | caue.patricio@unifesp.br |