INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO
| Código SIEX: | 29197 |
| Ano Base: | 2026 |
| Título da ação: | Minicurso de Pré-Cálculo |
| Tipo de ação: | EVENTO |
PERFIL
| Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
| Área tematica: | EDUCAÇÃO |
| Caracterização: | MINICURSO |
| Modalidade: | A distância |
| Grande área de conhecimento (CNPq): | CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA |
| ODS: | 4 Educação de qualidade 10 Redução das desigualdades |
| Área de conhecimento (CNPq): | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA |
| Coordenador (Responsável Técnico Científico): | LEILA THOMAZELLI THIEGHI |
| Resumo: | O objetivo do Pré-Cálculo é auxiliar os estudantes universitários ingressantes sobre conceitos matemáticos, para que esses estudantes possam estar melhor preparados para cursar Cálculo I. Muitas vezes, ao dar início a esta disciplina, os alunos não se lembram ou não tiveram um contato aprofundado com conceitos-chave que serão importantíssimos para um bom aproveitamento da disciplina, e por consequência, um bom desenvolvimento na graduação. Este minicurso proporcionará vídeo aulas assíncronas e listas de exercícios, preparados por estudantes veteranos, onde os conceitos serão relembrados e desenvolvidos. |
| Observações aos interessados: | O projeto foi planejado para acontecer de forma virtual por conferir maior praticidade, versatilidade e acessibilidade aos estudantes. O ambiente 100% virtual também auxiliará os organizadores no controle de aproveitamento (tanto o progresso do aluno dentro do projeto, quanto seu progresso no aprendizado). A execução do projeto é feita pelos membros do Centro Acadêmico Simão Mathias, onde o principal público-alvo é os alunos ingressantes de Química e Química Industrial, porém sabendo da importância geral do projeto, alunos de outros cursos e outras universidades que se interessarem são bem-vindos. As vídeo aulas serão disponibilizadas no início do minicurso e os estudantes terão todo o período para assistir e realizar exercícios. Cada aula será liberada em um dia, de 20 a 24/3/26, porém todas ficarão disponíveis, durante o período do evento, para que os estudantes possam ver e rever quantas vezes quiserem. Também poderão enviar dúvidas através de formulários Google, as quais serão respondidas ao longo do período da oferta. A programação do Pré-Cálculo será organizada em cinco aulas assíncronas, de 1 hora de duração cada, distribuídas da seguinte forma: 1ª Aula: Racionalização, Radiciação, Potenciação, MMC e MDC; 2ª Aula: Fatoração; 3ª Aula: Logaritmos; 4ª Aula: Trigonometria; 5ª Aula: Funções. |
EVENTO
| Número de vagas: | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Período de inscrição: | 03/03/2026 a 19/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||||||||||||||||||
| Período de realização: |
20/03/2026 a 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||
| Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||||||||||||||||||
| Local de realização: |
A distância (aD) |
||||||||||||||||||||||||
| Pré requisito: | Ser estudante universitário | ||||||||||||||||||||||||
| Carga horária: | Total: 5 h ( Prática: 0 h - Teórica: 5 h ) | ||||||||||||||||||||||||
| Taxas: | Inscrição: Gratuita |
||||||||||||||||||||||||
| Processo seletivo: | Não há | ||||||||||||||||||||||||
| Parceria/Convênio: | Não | ||||||||||||||||||||||||
| Mais informações: | Não há | ||||||||||||||||||||||||
| Site de divulgação: | Não informado | ||||||||||||||||||||||||
| Programa preliminar: | Visualizar |
INFORMAÇÕES DE CONTATO
| Nome do contato: | Diretoria de projetos do CASM |
| Telefones: |
(11) 3385-4137 - Ramal/VOIP: N/A |
| Email: | projetos.casm@gmail.com |