INFORMAÇÕES GERAIS
Código PROEC: | 25681 |
Ano Base: | 2024 |
Título da ação: | Bioestatística Aplicada à Pesquisa 1 (BAP-I) |
Tipo de ação: | CURSO DE EXTENSÃO |
Linha programática ou de extensão: | Educação Continuada |
Área tematica: | SAÚDE |
Caracterização: | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
Modalidade: | Presencial |
Grande área de conhecimento (CNPq): | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
Área de conhecimento (CNPq): | SAUDE COLETIVA |
Coordenador (Responsável Técnico Científico): | SILVIO RICARDO PIRES |
Resumo: | Sanar as dificuldades frequentemente observadas em alunos / pesquisadores no início (e durante) de atividades de iniciação a pesquisa, seja em: (1) estágios, (2) iniciação científica, (3) trabalhos de conclusão de cursos, (4) entre outros. É fundamental que o aluno/pesquisador tenha um bom conhecimento de base para desenvolver e criar projetos científicos, empregando conceitos metodológicos de forma correta. Essas ferramentas conceituais guiam o pesquisador na escolha de melhores estratégias a ser elaborada para uma adequada forma de aquisição dos dados. Corretas condutas aumentam as chances de sucesso em todas as etapas da pesquisa, principalmente no ponto de realização de inferência e na escolha de técnicas de análise dos dados. Ensinar a alunos que pretendem ingressar no universo científico, traz impactos positivos no aprendizado e conduta de como desenvolver ciência e pesquisa de forma correta. |
Observações aos interessados: | Aprendizado de técnicas e fundamentos que irão auxiliar na criação e desenvolvimento de projetos científicos com aplicação de conceitos metodológicos de forma correta, incluindo conceitos gerais que guiam o pesquisador na escolha de melhores estratégias a ser elaborada para uma adequada forma de aquisição dos dados e também o fornecimento de corretas técnicas de condutas para a realização de inferências na analise de dados, com exclusivo objetivo de dar independência ao aluno pesquisador, interessado em ingressar em atividades de iniciação científica, ou outras atividades de pesquisa que requer conhecimentos mais avançados para a correta interpretação dos dados. |
Número de vagas: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de inscrição: | 22/07/2024 a 14/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrição: | Catálogo Unifesp Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de realização: |
15/10/2024 a 10/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendário de realização: |
Para se inscrever em atividades da programação com inscrição avulsa, é necessário estar inscrito na ação principal, acessar dentro do prazo estipulado a ficha de inscrição na área do participante e selecionar a atividade desejada.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de realização: |
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) Logradouro: RUA BOTUCATU, 862 Complemento: Ed. de Anfiteatros Bairro: VILA CLEMENTINO CEP: 04023-060 Cidade/Estado: SAO PAULO/SP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pré requisito: | Curso de nível superior em andamento ou concluído | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária: | Total: 36 h ( Prática: 0 h - Teórica: 36 h ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxas: | Inscrição Gratuita |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo seletivo: | Não há | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parceria/Convênio: | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais informações: | Não há | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site de divulgação: | https://sp.unifesp.br/epm/graduacao/discentes/eletivas-e-optativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano de ensino: | Visualizar |
Nome do contato: | ROBERTO TROCCOLI JUNIOR |
Telefones: |
(11) 9881-91372 - Ramal/VOIP: N/A |
Email: | rtjunior@unifesp.br |